伊藤动力1KW数码变频发电机YT1000TM厂家
| 产品型号 | YT3000TM |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 额定电压 | 230V |
| 额定电流 | 10、19.2/9.6A |
| 额定转速 | 3600r/min |
| 额定输出 | 2.4kW |
| 备用输出 | 2.9kW |
| 直流输出 | 12V-830A |
| 相数 | 单相 |
| 电流断路器 | 没有 |
| 结构类型 | 便携式 |
| 燃料容量 | 4.8L |
| 集油耗 | 500g/kW.h |
| 连续运行时间 | 3.3hr |
| 噪音水平7m | 63-72dB(A) |
| 外形尺寸(L×W×H) | 625*350*492mm |
| 装箱尺寸(L×W×H) | 650*385*540mm |
| 净重 | 34kg |
| 起动系统 | 反冲起动(手拉) |
| 燃料类型 | 汽车无铅汽油 |
| 润滑油型 | SAE10W30 |
| 发动机模型 | 特殊数字发生器 |
| 缸径冲程 | 66*50mm |
| 位移 | 171mL |
| 压缩比 | 8.5 |
| 额定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
| 点火系统 | T.C.I |
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC |
| 燃油消耗 | 395g/kW.h |
伊藤动力1KW数码变频发电机YT1000TM厂家


