q 活塞卧式气动马达_供应产品_上海保占机械有限公司
返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海保占机械有限公司

销售机械设备、机电设备、环保设备、仪器仪表、金属材料、电子产品、五金机电及配...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 活塞卧式气动马达
活塞卧式气动马达
浏览: 361
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-05-10 14:13
 
详细信息

产品详细介绍
活塞卧式气动马达
型号 减速比 马力 扭力 转速 耗气量 启动扭矩 停止扭矩 重量 气管通径
HP NM MPR L/MIN NM NM kg mm
ARM1 1:1 1/8 0.64 1100 202 0.686  1.18  1.84 6.5*10
5:1 1/8 2.84 220 202 2.94  4.90  3.0 6.5*10
10:1 1/8 5.69 110 202  5.88  9.81  3.0 6.5*10
15:1 1/8 8.53 73.3 202  8.83  15.7  3.0 6.5*10
20:1 1/8 11.5 55 202  11.8  20.6  3.12 6.5*10
ARM2 1:1 1/6 1.0 1000 211  0.9  1.57  2.34 6.5*10
ARM3 1:1 1/4 1.37 900 259  1.96  2.94 2.34 6.5*10
5:1 1/4 5.88 180 259  8.83  12.7  5.1 6.5*10
10:1 1/4 11.8 90 259  17.7  26.5  5.1 6.5*10
15:1 1/4 17.7 60 259  26.5  39.2  5.1 6.5*10
20:1 1/4 23.5 45 259  35.3  53.0  5.1 6.5*10
30:1 1/4 35.3 30 259  53.0  78.5  5.1 6.5*10
40:1 1/4 47.1 22.5 259  70.6  106  5.7 6.5*10
50:1 1/4 58.8 18 259  79.4  132  5.7 6.5*10
60:1 1/4 70.6 15 259  106 157 5.7 6.5*10
80:1 1/4 93.2 11.2 259  139  206 10.4 6.5*10
100:1 1/4 118 9 259  175 250  10.4 6.5*10
120:1 1/4 137 7.5 259  206  300  10.4 6.5*10
160:1 1/4 176 5.6 259  261  373  10.4 6.5*10
200:1 1/4 233 4.5 259  305  500  10.4 6.5*10
ARM4 1:1 1/3 2.16 850 267  2.61  3.92  3.7 6.5*10
ARM5 1:1 1/2 3.0 750 397  4.71  5.88  4.9 6.5*10
5:1 1/2 12.7 150 397  20.6  26.5  8.9 6.5*10
10:1 1/2 26.5 75 397  14.2  53.0  8.9 6.5*10
15:1 1/2 39.2 50 397  61.8  79.4  8.9 6.5*10
20:1 1/2 53.0 37.5 397  82.4  109.6  8.9 6.5*10
30:1 1/2 78.5 25 397  124 159  8.9 6.5*10
40:1 1/2 106 18.7 397  165  212  12.6 6.5*10
50:1 1/2 132 15 397  206  265  12.6 6.5*10
60:1 1/2 157 12.5 397  247  318  12.6 6.5*10
80:1 1/2 203 9.3 397  314  402  12.6 6.5*10
100:1 1/2 250 7.5 397 392 490 35.8 6.5*10
120:1 1/2 300 6.2 400 471  598  35.8 6.5*10
160:1 1/2 396 4.6 397  628  785  35.8 6.5*10
200:1 1/2 500 3.7 397  785  981  35.8 6.5*10
ARM6 1:1 3/4 4.4 700 507  6.28  7.84  6.3 6.5*10
ARM7 1:1 1.2 28 360 985 44.7  54.1  20

相关产品:气
询价单