泥浆流量计--泥浆流量计选型-江苏奥科仪表有限公司
销售热线:0517-86919886 手机:15161725556李萍(经理)
泥浆流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。
泥浆流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。
泥浆流量计 广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
泥浆流量计是一种应用范围最为广泛的流量计量器具,它的许多独特优点越来越被广大用户所认识。硝酸流量计在吸取国外高新技术的基础上,成功的解决了国内电磁流量计的重大设计难点,达到国内水平。该产品是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域的流体计量。

泥浆流量计选型表
| 型号 | 通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | |
| AK-LDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | AK-LDE/LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 | |
| AK-LDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | AK-LDE/LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 | |
| AK-LDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | AK-LDE/LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 | |
| AK-LDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | AK-LDE/LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 | |
| AK-LDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | AK-LDE/LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 | |
| AK-LDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | AK-LDE/LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 | |
| AK-LDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | AK-LDE/LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 | |
| AK-LDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | AK-LDE/LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||


