PH-2989 在线PH/ORP/温度 监测仪
技术参数:
范围 | pH | 0.00~14.00 pH | |
ORP | -1999~ 1999mV | ||
温度 | 0~ 50°C | ||
分辨率 | pH | 0.01 pH | |
ORP | 1mV | ||
温度 | 0.1°C | ||
精度 | pH | ±0.1 pH | |
ORP | ±5mV | ||
温度 | ±1 °C | ||
自动温度补偿 | 0 ~ 50°C | ||
工作环境 | 0~ 50°C; 湿度:≤95℅ | ||
电源 | 6V DC (include), with adaptor | ||
尺寸 | 130mm x70mm x31 mm | ||
重量 | 200g | ||
q
站内搜索
|
PH-2989在线PH/ORP/温度测试仪ph计
详细信息 PH-2989 在线PH/ORP/温度 监测仪 技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||