赛特蓄电池BT-HSE-100-12尺寸重量
赛特蓄电池BT-HSE-100-12尺寸重量
赛特蓄电池BT-HSE-100-12尺寸重量
赛特蓄电池BT-HSE-70-12
我们的优势:我司为多家电源厂家的授权合作商,厂方直接供货,价格优势明显,完美的解决电源方案设计、专业的渠道,专业的安装,专业的售后,在UPS电源方面我们无所不能。
专业的销售,的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案。
我们会以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。 本公司将给您提供最详尽的蓄电池技术指导及最完善的售后服务。欢迎来电垂询!
赛特蓄电池具体参数:
| 型号 | 规格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考重量Kg | 内 阻mΩ | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 | |
| BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
| BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
| BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
| BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.795 | 24.0 |
| BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169 | 34 | 70 | 75 | 1.025 | 18.3 |
| BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
| BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
| BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
| BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
| 12V系列 | |||||||
赛特蓄电池BT-HSE-100-12尺寸重量
赛特蓄电池BT-HSE-100-12尺寸重量
赛特蓄电池BT-HSE-100-12尺寸重量


