光宇蓄电池6-GFM-38C/12V38AH价格

性能参数:
规格型号:
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 尺寸(mm) 重量(kg) 端子
C10 C1 长 宽 高 总高
6-GFM-38C 12 38 22 257 166 172 176 16.7 M6
6-GFM-50C 12 50 28 322 167 170 175 21.3 M6
6-GFM-65C 12 65 37 288 171 216 227 26.4 M6
6-GFM-80C 12 80 45 377 174 217 227 32.2 M6
6-GFM-100C 12 100 56 407 174 216 227 33.5 M6
6-GFM-120C 12 120 68 497 203 225 247 52 M6
6-GFM-160C 12 160 90 497 259 224 247 66 M6
6-GFM-200C 12 200 112 497 259 224 247 73 M6
| 性能指标 | 推荐的值 |
| 工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-20℃ ~ 55℃ 温度:23℃ ~ 27℃ |
| 浮充电压 | 13.50V / 12V电池(25℃) |
| 最大充电电流 | ≤0.15C10 |
| 均衡充电电压 | 14.10V / 12V电池(25℃) |
| 最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流纹波电流≤C/20 A RMS |
| 储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
| 配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号:
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 尺寸(mm) 重量(kg) 端子
C10 C1 长 宽 高 总高
6-GFM-38C 12 38 22 257 166 172 176 16.7 M6
6-GFM-50C 12 50 28 322 167 170 175 21.3 M6
6-GFM-65C 12 65 37 288 171 216 227 26.4 M6
6-GFM-80C 12 80 45 377 174 217 227 32.2 M6
6-GFM-100C 12 100 56 407 174 216 227 33.5 M6
6-GFM-120C 12 120 68 497 203 225 247 52 M6
6-GFM-160C 12 160 90 497 259 224 247 66 M6
6-GFM-200C 12 200 112 497 259 224 247 73 M6



